Campeonato Paulista - 2011
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Time | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 28 | |||||||
| 2 | Corinthians | 28 | |||||||
| 3 | Santos | 28 | |||||||
| 4 | Palmeiras | 28 | |||||||
| 5 | Ponte Preta | 25 | |||||||
| 6 | Mirassol | 23 | |||||||
| 7 | Paulista | 21 | |||||||
| 8 | Oeste | 20 | |||||||
| 9 | Americana | 16 | |||||||
| 10 | Bragantino | 16 | |||||||
| 11 | São Caetano | 16 | |||||||
| 12 | Mogi Mirim | 15 | |||||||
| 13 | Portuguesa | 15 | |||||||
| 14 | São Bernardo | 12 | |||||||
| 15 | Linense | 12 | |||||||
| 16 | Ituano | 12 | |||||||
| 17 | Botafogo-SP | 11 | |||||||
| 18 | Noroeste | 10 | |||||||
| 19 | Santo André | 10 | |||||||
| 20 | Grêmio Prudente | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário